缙云县2019年定向培养小学全科及中学紧缺学科教师面试合格名单公示
- 樊振升
- 2020-04-26 10:15
- 阅读 3598
作者:樊振升来源:发表时间:2019-07-01
根据缙云县人力资源和社会保障局、缙云县教育局《关于2019年缙云县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养招生(招聘)公告》精神,现将2019年缙云县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养面试合格人员名单予以公示,征求广大群众的意见。现就有关事项通告如下:
1.反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向缙云县人力资源和社会保障局、缙云县教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从7月1日起到7月3日止。
4.公示联系科室和受理电话:
缙云县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
联系电话:0578-3127520
缙云县教育局人事科 联系电话:0578-3140612
缙云县教育局监审科 联系电话:0578-3140615
附件:缙云县2019年缙云县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养面试合格人员名单
缙云县2019年缙云县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养面试合格人员名单
顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 院校 | 专业名称 | 面试是否合格 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 19337501150833 | 潜李鸿彬 | 浙江师范大学 | 地理科学(复合思想政治教育)(师范) | 合格 | 拟录取 | |
2 | 19337501150711 | 陈佳政 | 浙江师范大学 | 地理科学(复合思想政治教育)(师范) | 合格 | 拟录取 | |
3 | 19337501150405 | 林洁妃 | 浙江师范大学 | 地理科学(复合思想政治教育)(师范) | 合格 | 拟录取 | |
4 | 19337501150304 | 陈炫君 | 浙江师范大学 | 地理科学(复合思想政治教育)(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 |
5 | 19337501150536 | 陈佳丽 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
6 | 19337501150937 | 项敏婕 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
7 | 19337501150286 | 潘欣婷 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
8 | 19337501150606 | 詹欣怡 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
9 | 19337501150560 | 赵莉翔 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
10 | 19337501150708 | 樊菁蔚 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
11 | 19337501150637 | 钭宁 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
12 | 19337503150052 | 赵辉 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 |
13 | 19337501150348 | 吴佩洋 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
14 | 19337501150643 | 章婷婷 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
15 | 19337501150137 | 沈晨雯 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
16 | 19337501150129 | 赵星宇 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
17 | 19337501150177 | 麻荷诗 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
18 | 19337501150346 | 蔡宇翔 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 |
19 | 19337501150433 | 洪敏达 | 杭州师范大学 | 英语(师范) | 合格 | 拟录取 | |
20 | 19337501150343 | 陈璐瑶 | 杭州师范大学 | 英语(师范) | 合格 | 拟录取 | |
21 | 19337501150394 | 麻露丫 | 杭州师范大学 | 历史学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
22 | 19337501150439 | 何佳艺 | 杭州师范大学 | 历史学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
23 | 19337501150335 | 李晗露 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
24 | 19337501150583 | 胡颖 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
25 | 19337516150187 | 朱虞鑫 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
26 | 19337503150441 | 项继慧 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
27 | 19337501150652 | 刘冰茹 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
28 | 19337516150299 | 江楚佳 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
29 | 19337501150888 | 叶春蓉 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
30 | 19337516150309 | 杨奕晗 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
31 | 19337501150482 | 刘津豆 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
32 | 19337501150920 | 饶菲菲 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟录取 | |
33 | 19337501150490 | 赵健雅 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟退档 | 分数低 |
34 | 19337503150300 | 章诗倩 | 丽水学院 | 小学教育 | 合格 | 拟退档 | 分数低 |
缙云县教育局 缙云县人力资源和社会保障局
2019年7月1日

发布评论
还能输入 140字
用户评论