缙云县教育局 关于2018年下半年初中、小学、幼儿园 教师资格认定合格人员名单公告
- 樊振升
- 2020-04-26 11:11
- 阅读 4120
作者:樊振升来源:发表时间:2018-12-19
经报名、体检、现场确认,缙云县2018年下半年教师资格认定合格人员名单已经确定,现公告如下;请选择自行领取的各合格人员持有效身份证件于2018年12月24日-26日上班时间,到缙云县行政审批中心教育窗口(广电大楼五楼)凭有效身份证件领取教师资格证书(委托别人领取的要有书面委托书及受托人的身份证);选择快递送达的合格人员证书将会在领取日期内寄出。联系电话:3139597。
附件:缙云县2018年下半年初中、小学、幼儿园教师资格认定合格人员名单
缙云县教育局
2018年12月19日
附件:
缙云县2018年下半年
初中、小学、幼儿园教师资格认定合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 教师资格证书号码 |
1 | 马艳津 | 女 | 20183309532000207 |
2 | 张瑞奇 | 男 | 20183309531000209 |
3 | 张安琦 | 女 | 20183309532000236 |
4 | 陈赛 | 女 | 20183309532000278 |
5 | 潜军妃 | 女 | 20183309532000293 |
6 | 胡彦超 | 女 | 20183309532000303 |
7 | 徐芳逸 | 女 | 20183309532000306 |
8 | 李丰妙 | 女 | 20183309532000308 |
9 | 赵倩 | 女 | 20183309532000317 |
10 | 胡佳璐 | 女 | 20183309532000323 |
11 | 张安瑜 | 女 | 20183309532000324 |
12 | 陈金燕 | 女 | 20183309532000338 |
13 | 王楚舰 | 男 | 20183309531000350 |
14 | 田建 | 女 | 20183309532000363 |
15 | 胡馨尹 | 女 | 20183309532000370 |
16 | 樊启 | 男 | 20183309531000372 |
17 | 应理倩 | 女 | 20183309522000195 |
18 | 贾莉 | 女 | 20183309522000196 |
19 | 樊淑敏 | 女 | 20183309522000197 |
20 | 应丽瑶 | 女 | 20183309522000198 |
21 | 麻曦尹 | 女 | 20183309522000199 |
22 | 胡佳敏 | 女 | 20183309522000200 |
23 | 陈一君 | 女 | 20183309522000201 |
24 | 陈乐 | 女 | 20183309522000202 |
25 | 楼哲娅 | 女 | 20183309522000203 |
26 | 赵裕欢 | 女 | 20183309522000204 |
27 | 张若男 | 女 | 20183309522000205 |
28 | 陈美君 | 女 | 20183309522000206 |
29 | 卢柳伊 | 女 | 20183309522000208 |
30 | 胡窕窕 | 女 | 20183309522000210 |
31 | 赵一再 | 女 | 20183309522000212 |
32 | 胡海婷 | 女 | 20183309522000213 |
33 | 方佩宁 | 女 | 20183309522000214 |
34 | 胡迪 | 女 | 20183309522000215 |
35 | 吕乐芝 | 女 | 20183309522000216 |
36 | 陈春妃 | 女 | 20183309522000217 |
37 | 王淑惠 | 女 | 20183309522000218 |
38 | 陈小苏 | 女 | 20183309522000219 |
39 | 朱俊华 | 女 | 20183309522000220 |
40 | 傅耀清 | 女 | 20183309522000221 |
41 | 赵子瑶 | 女 | 20183309522000222 |
42 | 邓萧敏 | 女 | 20183309522000223 |
43 | 俞静 | 女 | 20183309522000224 |
44 | 吴佳静 | 女 | 20183309522000225 |
45 | 章程雅 | 女 | 20183309522000226 |
46 | 范丁文 | 女 | 20183309522000227 |
47 | 卢应婷 | 女 | 20183309522000229 |
48 | 李威 | 男 | 20183309521000230 |
49 | 丁利予 | 女 | 20183309522000231 |
50 | 张林云 | 女 | 20183309522000232 |
51 | 潘丽弘 | 女 | 20183309522000233 |
52 | 陆淑燕 | 女 | 20183309522000234 |
53 | 周李蒸 | 女 | 20183309522000235 |
54 | 叶婕 | 女 | 20183309522000237 |
55 | 武慧君 | 女 | 20183309522000238 |
56 | 谢佩高 | 女 | 20183309522000239 |
57 | 陈静聪 | 女 | 20183309522000240 |
58 | 江雨徐 | 女 | 20183309522000241 |
59 | 贾丽斯 | 女 | 20183309522000242 |
60 | 郑景丹 | 女 | 20183309522000243 |
61 | 桑力 | 女 | 20183309522000244 |
62 | 郑聪 | 女 | 20183309522000245 |
63 | 麻凯露 | 女 | 20183309522000247 |
64 | 洪敏 | 女 | 20183309522000248 |
65 | 黄晓露 | 女 | 20183309522000249 |
66 | 魏怡然 | 女 | 20183309522000250 |
67 | 胡敏容 | 女 | 20183309522000251 |
68 | 李旺灿 | 男 | 20183309521000252 |
69 | 李佳颖 | 女 | 20183309522000253 |
70 | 金世超 | 女 | 20183309522000255 |
71 | 柯倩倩 | 女 | 20183309522000256 |
72 | 陈静 | 女 | 20183309522000257 |
73 | 詹溥 | 男 | 20183309521000258 |
74 | 胡艺译 | 女 | 20183309522000259 |
75 | 邱思琦 | 女 | 20183309522000263 |
76 | 麻益敏 | 女 | 20183309522000264 |
77 | 张乐 | 女 | 20183309522000265 |
78 | 胡晨鸿 | 女 | 20183309522000266 |
79 | 杨璐 | 女 | 20183309522000267 |
80 | 江敏璐 | 女 | 20183309522000268 |
81 | 杨盛优 | 女 | 20183309522000269 |
82 | 陈银屏 | 女 | 20183309522000270 |
83 | 黄铿 | 男 | 20183309521000271 |
84 | 丁凡媚 | 女 | 20183309522000272 |
85 | 徐潇 | 男 | 20183309521000273 |
86 | 郑凯开 | 女 | 20183309522000274 |
87 | 应育津 | 女 | 20183309522000275 |
88 | 孙鹏程 | 女 | 20183309522000277 |
89 | 李秒盈 | 女 | 20183309522000279 |
90 | 钭施静 | 女 | 20183309522000280 |
91 | 吕定璐 | 女 | 20183309522000281 |
92 | 郑镇沅 | 男 | 20183309521000283 |
93 | 麻一冰 | 女 | 20183309522000284 |
94 | 胡梦倩 | 女 | 20183309522000286 |
95 | 韩妙坤 | 女 | 20183309522000288 |
96 | 周飞羽 | 男 | 20183309521000289 |
97 | 胡楚楚 | 女 | 20183309522000290 |
98 | 周婧 | 女 | 20183309522000291 |
99 | 王柳蕴 | 女 | 20183309522000294 |
100 | 李斐斐 | 女 | 20183309522000295 |
101 | 舒珍华 | 女 | 20183309522000296 |
102 | 麻正洁 | 女 | 20183309522000297 |
103 | 胡琼 | 女 | 20183309522000298 |
104 | 应佳洛 | 女 | 20183309522000299 |
105 | 胡楚 | 女 | 20183309522000300 |
106 | 陈婷 | 女 | 20183309522000301 |
107 | 梅如意 | 女 | 20183309522000302 |
108 | 何斌莱 | 女 | 20183309522000304 |
109 | 章雅静 | 女 | 20183309522000305 |
110 | 张小红 | 女 | 20183309522000307 |
111 | 樊露萍 | 女 | 20183309522000309 |
112 | 徐静燕 | 女 | 20183309522000310 |
113 | 李菲 | 女 | 20183309522000312 |
114 | 陈雅慧 | 女 | 20183309522000313 |
115 | 陈惠 | 女 | 20183309522000314 |
116 | 田映怿 | 女 | 20183309522000315 |
117 | 周彩媚 | 女 | 20183309522000316 |
118 | 叶毓 | 女 | 20183309522000318 |
119 | 樊苏慧 | 女 | 20183309522000319 |
120 | 宋周燃 | 女 | 20183309522000320 |
121 | 应对对 | 女 | 20183309522000321 |
122 | 王赛芝 | 女 | 20183309522000322 |
123 | 徐丽亚 | 女 | 20183309522000325 |
124 | 陶佩君 | 女 | 20183309522000329 |
125 | 麻吴俊 | 男 | 20183309521000330 |
126 | 施思静 | 女 | 20183309522000331 |
127 | 陈璐 | 女 | 20183309522000332 |
128 | 蔡姝英 | 女 | 20183309522000334 |
129 | 陈潇 | 女 | 20183309522000336 |
130 | 丁君倩 | 女 | 20183309522000337 |
131 | 郑翔倩 | 女 | 20183309522000339 |
132 | 胡松兴 | 男 | 20183309521000340 |
133 | 张俊男 | 女 | 20183309522000341 |
134 | 宋函诺 | 女 | 20183309522000346 |
135 | 金俏俏 | 女 | 20183309522000347 |
136 | 李晶晶 | 女 | 20183309522000348 |
137 | 张缤月 | 女 | 20183309522000349 |
138 | 李思卉 | 女 | 20183309522000351 |
139 | 林欢静 | 女 | 20183309522000352 |
140 | 周苏晴 | 女 | 20183309522000353 |
141 | 胡炜敏 | 女 | 20183309522000354 |
142 | 陶顺风 | 男 | 20183309521000355 |
143 | 应文斌 | 男 | 20183309521000356 |
144 | 应颖红 | 女 | 20183309522000357 |
145 | 胡晟颖 | 女 | 20183309522000358 |
146 | 卢彦佟 | 女 | 20183309522000359 |
147 | 赵鼎 | 男 | 20183309521000360 |
148 | 王译 | 女 | 20183309522000361 |
149 | 李凌莎 | 女 | 20183309522000364 |
150 | 姚春华 | 女 | 20183309522000365 |
151 | 徐艇超 | 男 | 20183309521000366 |
152 | 朱苑婷 | 女 | 20183309522000367 |
153 | 田琳靖 | 女 | 20183309522000368 |
154 | 郑茜 | 女 | 20183309522000369 |
155 | 徐超杰 | 男 | 20183309521000371 |
156 | 李佳倩 | 女 | 20183309522000373 |
157 | 王天宇 | 男 | 20183309521000374 |
158 | 虞佳 | 女 | 20183309522000375 |
159 | 夏海雅 | 女 | 20183309512000211 |
160 | 陆燚 | 女 | 20183309512000228 |
161 | 施励蓉 | 女 | 20183309512000246 |
162 | 李知卓 | 女 | 20183309512000254 |
163 | 陶思夷 | 女 | 20183309512000260 |
164 | 陶秀芝 | 女 | 20183309512000261 |
165 | 陈柯君 | 女 | 20183309512000262 |
166 | 胡凯华 | 女 | 20183309512000276 |
167 | 周妃智 | 女 | 20183309512000282 |
168 | 徐洁芳 | 女 | 20183309512000285 |
169 | 施畅思 | 女 | 20183309512000287 |
170 | 章媛媛 | 女 | 20183309512000292 |
171 | 王慧兰 | 女 | 20183309512000311 |
172 | 麻晓静 | 女 | 20183309512000326 |
173 | 童继慧 | 女 | 20183309512000327 |
174 | 赵雨露 | 女 | 20183309512000328 |
175 | 施宇任 | 女 | 20183309512000333 |
176 | 张小艳 | 女 | 20183309512000335 |
177 | 朱楚楚 | 女 | 20183309512000342 |
178 | 周俐位 | 女 | 20183309512000343 |
179 | 陶翠敏 | 女 | 20183309512000344 |
180 | 蓝映佳 | 女 | 20183309512000345 |
181 | 陈阳 | 女 | 20183309512000362 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论