2019年中考优惠加分公示名单
- 汪深秋
- 2020-05-01 10:37
- 阅读 3671
分享到:
作者:汪深秋来源:发表时间:2019-05-14
根据相关文件规定,现对经有关部门审核通过的缙云县2019年高中段学校招生优惠加分名单予以公示。
公示时间:从2019年5月14日起至5月20日止,共7天。公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向我办反映情况。
联系电话:0578-3140615,0578-3131152。
缙云县教育考试中心
2019年5月14日
| 2019年中考优惠加分公示名单 | |||||||
| 序号 | 报名点 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 加分项名称 | 申请理由 | 加分值 |
| 1 | 缙云县实验中学 | 75010115 | 蓝陈聪 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 2 | 缙云县实验中学 | 75010902 | 钟眺 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 3 | 缙云县第二中学 | 75020044 | 雷彬彬 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 4 | 缙云县第二中学 | 75020120 | 蓝健雄 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 5 | 缙云县第二中学 | 75020197 | 钟早娥 | 女 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 6 | 缙云县第二中学 | 75020215 | 蓝宇航 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 7 | 缙云县第二中学 | 75020372 | 蓝扬凯 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 8 | 缙云县第二中学 | 75020402 | 银刘荣才 | 男 | 少数民族 | 傣族 | 10 |
| 9 | 缙云县新建中学 | 75040002 | 杨红桃 | 女 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 10 | 缙云县新建中学 | 75040049 | 覃冬娜 | 女 | 少数民族 | 壮族 | 10 |
| 11 | 缙云县新建中学 | 75040187 | 蓝翁广 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 12 | 缙云县新建中学 | 75040272 | 黄磊 | 男 | 少数民族 | 侗族 | 10 |
| 13 | 缙云县新建中学 | 75040307 | 蓝祖玲 | 女 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 14 | 缙云县新建中学 | 75040372 | 蓝贺拓 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 15 | 缙云县新建中学 | 75040409 | 陈淼燚 | 女 | 少数民族 | 彝族 | 10 |
| 16 | 缙云县新建中学 | 75040450 | 王志鸿 | 男 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 17 | 缙云县新建中学 | 75040491 | 邱媛媛 | 女 | 少数民族 | 壮族 | 10 |
| 18 | 缙云县新建中学 | 75040492 | 万锦锋 | 男 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 19 | 缙云县新建中学 | 75040515 | 钟淑婷 | 女 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 20 | 缙云县新建中学 | 75040517 | 钟华涛 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 21 | 缙云县新建中学 | 75040524 | 蓝晓婉 | 女 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 22 | 缙云县新建中学 | 75040585 | 张子兴 | 男 | 少数民族 | 傣族 | 10 |
| 23 | 缙云县盘溪中学 | 75050046 | 夏浙洪 | 男 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 24 | 缙云县盘溪中学 | 75050175 | 江海珍 | 女 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 25 | 缙云县盘溪中学 | 75050356 | 张拱华 | 男 | 少数民族 | 白族 | 10 |
| 26 | 缙云县盘溪中学 | 75050360 | 丁涛 | 女 | 少数民族 | 僳僳族 | 10 |
| 27 | 缙云县东渡初级中学 | 75070028 | 蓝之阳 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 28 | 缙云县东渡初级中学 | 75070148 | 雷朱剑涛 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 29 | 缙云县东渡初级中学 | 75070174 | 蓝刘辉 | 男 | 少数民族 | 畲族 | 10 |
| 30 | 缙云县东渡初级中学 | 75070426 | 杨稳 | 男 | 少数民族 | 布依族 | 10 |
| 31 | 缙云县东渡初级中学 | 75070427 | 蒋城嘉 | 男 | 少数民族 | 土家族 | 10 |
| 32 | 缙云县壶滨初级中学 | 75100284 | 陈朕 | 男 | 少数民族 | 彝族 | 10 |
| 33 | 缙云县湖川初级中学 | 75110053 | 程凯莉 | 女 | 少数民族 | 布依族 | 10 |
| 34 | 缙云县湖川初级中学 | 75110188 | 王勇标 | 男 | 少数民族 | 壮族 | 10 |
| 35 | 缙云县湖川初级中学 | 75110197 | 余铃 | 女 | 少数民族 | 彝族 | 10 |
| 36 | 缙云县湖川初级中学 | 75110246 | 程忠敬 | 男 | 少数民族 | 布依族 | 10 |
| 37 | 缙云县湖川初级中学 | 75110247 | 程小丽 | 女 | 少数民族 | 布依族 | 10 |
| 38 | 缙云县湖川初级中学 | 75110295 | 熊昆 | 男 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 39 | 缙云县湖川初级中学 | 75110296 | 杨贵 | 男 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 40 | 缙云县湖川初级中学 | 75110299 | 肖塏碟 | 女 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 41 | 缙云县湖川初级中学 | 75110343 | 熊伟 | 男 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 42 | 缙云县湖川初级中学 | 75110440 | 杨德培 | 女 | 少数民族 | 壮族 | 10 |
| 43 | 缙云县东方学校 | 75140047 | 俸祥腾 | 男 | 少数民族 | 瑶族 | 10 |
| 44 | 缙云县新碧初级中学 | 75190004 | 黄龙 | 男 | 少数民族 | 壮族 | 10 |
| 45 | 缙云县新碧初级中学 | 75190005 | 代璇 | 女 | 少数民族 | 土家族 | 10 |
| 46 | 缙云县新碧初级中学 | 75190051 | 刘金亮 | 男 | 少数民族 | 土家族 | 10 |
| 47 | 缙云县新碧初级中学 | 75190063 | 张徐敏 | 女 | 少数民族 | 哈尼族 | 10 |
| 48 | 缙云县新碧初级中学 | 75190141 | 高永佳 | 男 | 少数民族 | 彝族 | 10 |
| 49 | 缙云县新碧初级中学 | 75190144 | 陈明壮 | 男 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 50 | 缙云县新碧初级中学 | 75190314 | 黄佳宁 | 女 | 少数民族 | 壮族 | 10 |
| 51 | 缙云县新碧初级中学 | 75190382 | 徐成浩 | 男 | 少数民族 | 壮族 | 10 |
| 52 | 缙云县新碧初级中学 | 75190459 | 班彪 | 男 | 少数民族 | 布依族 | 10 |
| 53 | 缙云县新碧初级中学 | 75190461 | 杨煜杰 | 男 | 少数民族 | 土家族 | 10 |
| 54 | 缙云县新碧初级中学 | 75190508 | 张铃咚 | 男 | 少数民族 | 苗族 | 10 |
| 55 | 缙云县新碧初级中学 | 75190556 | 相嫩 | 女 | 少数民族 | 傣族 | 10 |
| 56 | 缙云县新碧初级中学 | 75190604 | 韦江进 | 男 | 少数民族 | 布依族 | 10 |
| 57 | 缙云县新碧初级中学 | 75190605 | 梁吉锰 | 男 | 少数民族 | 壮族 | 10 |
| 58 | 缙云县湖川片特殊生报名点 | 75960008 | 范春雨 | 男 | 少数民族 | 回族 | 10 |
| 59 | 缙云县实验中学 | 75010199 | 詹佳缘 | 女 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 60 | 缙云县实验中学 | 75010350 | 李钧易 | 男 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 61 | 缙云县实验中学 | 75010496 | 林加强 | 男 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 62 | 缙云县实验中学 | 75010550 | 徐靖惠 | 女 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 台湾省籍 | 5 |
| 63 | 缙云县实验中学 | 75010671 | 刘青 | 女 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 64 | 缙云县实验中学 | 75010698 | 邹忆 | 女 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 65 | 缙云县第二中学 | 75020223 | 施君晖 | 男 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 66 | 缙云县东渡初级中学 | 75070089 | 徐涛 | 男 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 67 | 缙云县东渡初级中学 | 75070099 | 陈贞月 | 女 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 68 | 缙云县东渡初级中学 | 75070420 | 李培玉 | 男 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |
| 69 | 缙云县东渡初级中学 | 75070512 | 朱俊奕 | 男 | 归侨、华侨子女、归侨子女和香港、澳门特别行政区籍、台湾省籍考生 | 华侨子女 | 5 |

发布评论
还能输入 140字
用户评论