2019年中考体育免考申请公示名单(二)
- 汪深秋
- 2020-05-01 10:38
- 阅读 3629
分享到:
作者:汪深秋来源:发表时间:2019-04-29
根据《缙云县初中毕业生体育考试实施意见》(缙教基【2018】32号)有关规定,现对经有关部门审核通过的缙云县2019年初中毕业生体育测试免考名单(二)予以公示。
公示时间:从2019年4月29日起至5月5日止,共7天。公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向我办反映情况。
联系电话:0578-3140615,0578-3131152。
缙云县教育考试中心
2019年4月29日
| 2019年中考体育免考申请公示名单(二) | |||||||||
| 序号 | 报名点代码 | 报名序号 | 毕业学校 | 考生类别 | 姓名 | 性别 | 体育必考 | 体育抽考 | 体育选考 |
| 1 | 7501 | 75010803 | 缙云县实验中学 | 应届 | 麻亦馨 | 女 | 因伤免考6分 | 因伤免考6分 | 因伤免考6分 |
| 2 | 7502 | 75020015 | 缙云县第二中学 | 应届 | 胡鲁可 | 女 | 获奖免考10分 | ||
| 3 | 7502 | 75020418 | 缙云县第二中学 | 应届 | 楼金鑫 | 男 | 因伤免考6分 | 因伤免考6分 | 因伤免考6分 |
| 4 | 7505 | 75050329 | 缙云县盘溪中学 | 应届 | 王振安 | 男 | 因伤免考6分 | 因伤免考6分 | |
| 5 | 7511 | 75110042 | 缙云县湖川初级中学 | 应届 | 赵科臣 | 男 | 获奖免考10分 | ||
| 6 | 7511 | 75110414 | 缙云县湖川初级中学 | 应届 | 李昶辉 | 男 | 获奖免考10分 | ||
| 7 | 7514 | 75140025 | 缙云县东方学校 | 应届 | 李佳昱 | 男 | 获奖免考10分 | ||
| 8 | 7514 | 75140119 | 缙云县东方学校 | 应届 | 田晓如 | 女 | 因伤免考6分 | 因伤免考6分 | 因伤免考6分 |
| 9 | 7519 | 75190475 | 缙云县新碧初级中学 | 应届 | 陈泳春 | 男 | 残疾免考8分 | 残疾免考8分 | 残疾免考8分 |

发布评论
还能输入 140字
用户评论