2020年缙云县教育系统公开招聘中小学 教师入围笔试人员名单公示
- 缙云县教育局
- 2020-07-09 16:26
- 阅读 13870
根据《2020年缙云县教育系统公开招聘中小学教师公告(一)》精神,经技能测试,拟下列人员为2020年缙云县教育系统公开招聘中小学教师入围笔试对象,现予以公示,征求广大群众的意见,具体事项如下:
1.反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向缙云县教育局、缙云县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从7月9日起到7月15日止,共5个工作日。
4.请以下符合参加笔试人员按《2020年缙云县教育系统公开招聘中小学教师公告(二)》完成笔试报名工作,逾期未完成者视为自动放弃笔试资格。
5.公示联系科室和受理电话:
缙云县纪委监委派驻第三纪检监察组 0578-3312052
缙云县教育局人事科 0578-3140613
缙云县教育局监审安全科 0578-3131845
缙云县人力资源和社会保障局事业管理科 0578-3127520
缙云县教育局 缙云县人力资源和社会保障局
2020年7月9日
2020年缙云县教育系统公开招聘中小学 教师入围笔试人员名单
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 户籍或生源地 | 学历 | 技能分数 | 类别 | 是否入围笔试 |
| 1 | 中小学美术 | 黄君 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 91.87 | 事业编制 | 是 |
| 2 | 中小学美术 | 李来芝 | 女 | 缙云生源地 | 普通高校—本科 | 89.60 | 事业编制 | 是 |
| 3 | 中小学美术 | 刘吕芝 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 88.93 | 事业编制 | 是 |
| 4 | 中小学美术 | 胡楚 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 87.60 | 事业编制 | 是 |
| 5 | 中小学美术 | 杜若双 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 86.40 | 事业编制 | 是 |
| 6 | 中小学美术 | 谢思涵 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 85.33 | 事业编制 | 是 |
| 7 | 中小学美术 | 蔡逍宁 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 87.60 | 待聘教师 | 是 |
| 8 | 中小学美术 | 刘晴雨 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 85.27 | 待聘教师 | 是 |
| 9 | 中小学美术 | 钭彦霏 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 84.73 | 待聘教师 | 是 |
| 10 | 中小学美术 | 黄奥 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 84.60 | 待聘教师 | 是 |
| 11 | 中小学美术 | 陈嘉蓉 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 84.40 | 待聘教师 | 是 |
| 12 | 中小学美术 | 章韵杨 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 83.93 | 待聘教师 | 是 |
| 13 | 中小学美术 | 丁凡媚 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 83.60 | 待聘教师 | 是 |
| 14 | 中小学美术 | 王雪翠 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 82.97 | 待聘教师 | 是 |
| 15 | 中小学美术 | 朱润怡 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 81.87 | 待聘教师 | 是 |
| 16 | 中小学美术 | 陈雨桐 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 81.83 | 待聘教师 | 是 |
| 17 | 中小学美术 | 徐键尧 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 81.73 | 待聘教师 | 是 |
| 18 | 中小学美术 | 高梦奕 | 女 | 青田县 | 普通高校—本科 | 81.40 | 待聘教师 | 是 |
| 19 | 中小学美术 | 张馨云 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 81.20 | 待聘教师 | 是 |
| 20 | 中小学美术 | 应炎迅 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 80.73 | 待聘教师 | 是 |
| 21 | 中小学美术 | 吴睿 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 80.67 | 待聘教师 | 是 |
| 22 | 中小学美术 | 蔡方伊 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 80.13 | 否 | |
| 23 | 中小学美术 | 吴慧慧 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 79.47 | 否 | |
| 24 | 中小学美术 | 吕跳 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 79.27 | 否 | |
| 25 | 中小学美术 | 陈滨 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 78.67 | 否 | |
| 26 | 中小学美术 | 应雅澜 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 78.57 | 否 | |
| 27 | 中小学美术 | 郑淼杨 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 78.13 | 否 | |
| 28 | 中小学美术 | 朱晓英 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 77.87 | 否 | |
| 29 | 中小学美术 | 邓志远 | 男 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 77.73 | 否 | |
| 30 | 中小学美术 | 雷涵喻 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 77.67 | 否 | |
| 31 | 中小学美术 | 麻卉晗 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 77.40 | 否 | |
| 32 | 中小学美术 | 徐优 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 77.00 | 否 | |
| 33 | 中小学美术 | 俞佳静 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.87 | 否 | |
| 34 | 中小学美术 | 丁佳乐 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.60 | 否 | |
| 35 | 中小学美术 | 黄露莹 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.40 | 否 | |
| 36 | 中小学美术 | 江佩玲 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.20 | 否 | |
| 37 | 中小学美术 | 朱锦璐 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.07 | 否 | |
| 38 | 中小学美术 | 王科尹 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 75.33 | 否 | |
| 39 | 中小学美术 | 叶玲娜 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 75.00 | 否 | |
| 40 | 中小学美术 | 胡佳璐 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 74.93 | 否 | |
| 41 | 中小学美术 | 吕易颖 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 74.93 | 否 | |
| 42 | 中小学美术 | 刘雨豪 | 女 | 龙泉市 | 普通高校—本科 | 74.60 | 否 | |
| 43 | 中小学美术 | 胡莹莹 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 74.33 | 否 | |
| 44 | 中小学美术 | 王彤瑶 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 74.20 | 否 | |
| 45 | 中小学美术 | 朱晨齐 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 74.13 | 否 | |
| 46 | 中小学美术 | 叶贝贝 | 女 | 松阳县 | 普通高校—本科 | 74.07 | 否 | |
| 47 | 中小学美术 | 朱佳敏 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 73.93 | 否 | |
| 48 | 中小学美术 | 钟露婷 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 73.73 | 否 | |
| 49 | 中小学美术 | 陈露敏 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 73.27 | 否 | |
| 50 | 中小学美术 | 刘修秀 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 73.07 | 否 | |
| 51 | 中小学美术 | 梅镇洁 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 72.93 | 否 | |
| 52 | 中小学美术 | 赵婉伊 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 72.93 | 否 | |
| 53 | 中小学美术 | 楼亚润 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 72.87 | 否 | |
| 54 | 中小学美术 | 王思霖 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 72.40 | 否 | |
| 55 | 中小学美术 | 吴胤瑚 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 72.20 | 否 | |
| 56 | 中小学美术 | 蔡葵 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 71.33 | 否 | |
| 57 | 中小学美术 | 杜奕虹 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 71.20 | 否 | |
| 58 | 中小学美术 | 朱思颖 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 71.20 | 否 | |
| 59 | 中小学美术 | 陈俊伶 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 71.13 | 否 | |
| 60 | 中小学美术 | 章嘉倩 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 71.00 | 否 | |
| 61 | 中小学美术 | 王姝秀 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 71.00 | 否 | |
| 62 | 中小学美术 | 陈彩红 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 70.87 | 否 | |
| 63 | 中小学美术 | 王妙笑 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 70.87 | 否 | |
| 64 | 中小学美术 | 王青瑕 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 70.73 | 否 | |
| 65 | 中小学美术 | 吕佳玮 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 70.67 | 否 | |
| 66 | 中小学美术 | 章程雅 | 女 | 缙云县 | 成人高校—本科 | 70.27 | 否 | |
| 67 | 中小学美术 | 施柔羽 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 68.80 | 否 | |
| 68 | 中小学美术 | 胡婉珍 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 68.40 | 否 | |
| 69 | 中小学美术 | 陈键 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 68.20 | 否 | |
| 70 | 中小学美术 | 郑展羽 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 67.73 | 否 | |
| 71 | 中小学美术 | 丁格 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 66.87 | 否 | |
| 72 | 中小学美术 | 陈楚滢 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 66.47 | 否 | |
| 73 | 中小学美术 | 沈柳菲 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 65.93 | 否 | |
| 74 | 中小学美术 | 陶施蓓 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 65.47 | 否 | |
| 75 | 中小学美术 | 曾善焘 | 男 | 青田县 | 普通高校—本科 | 65.07 | 否 | |
| 76 | 中小学美术 | 赵小演 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 64.00 | 否 | |
| 77 | 中小学美术 | 徐亚萍 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 62.93 | 否 | |
| 78 | 中小学美术 | 丁仃 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 62.27 | 否 | |
| 79 | 中小学美术 | 刘雨 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 62.07 | 否 | |
| 80 | 中小学美术 | 林佳婕 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 61.93 | 否 | |
| 81 | 中小学美术 | 沈凡力 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 61.60 | 否 | |
| 82 | 中小学美术 | 张昕卉 | 女 | 龙泉市 | 普通高校—本科 | 61.33 | 否 | |
| 83 | 中小学美术 | 杨定超 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 60.07 | 否 | |
| 84 | 中小学美术 | 王翕 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 85.00 | 放弃 | |
| 85 | 中小学美术 | 胡琼馨 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 86 | 中小学美术 | 艾兰静 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 87 | 中小学美术 | 郑璐琳 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 88 | 中小学美术 | 张俏静 | 女 | 青田县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 89 | 中小学美术 | 吴呈遐 | 女 | 庆元县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 90 | 中小学美术 | 蔡芝君 | 女 | 淳安县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 91 | 中小学美术 | 陈奕男 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 92 | 中小学美术 | 陈钰燕 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 93 | 中小学美术 | 吕婷 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 94 | 中小学美术 | 上官琼方 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 95 | 中小学美术 | 王雁弘 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 96 | 中小学美术 | 朱芳芸 | 女 | 缙云生源地 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 97 | 中小学美术 | 蔡杵珍 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 98 | 中小学美术 | 林晨华 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 99 | 中小学音乐 | 吕佩 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 94.95 | 事业编制 | 是 |
| 100 | 中小学音乐 | 李煜帅 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 92.60 | 事业编制 | 是 |
| 101 | 中小学音乐 | 陈柏丞 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 92.60 | 事业编制 | 是 |
| 102 | 中小学音乐 | 陈奕君 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 91.37 | 事业编制 | 是 |
| 103 | 中小学音乐 | 樊晓媛 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 91.13 | 事业编制 | 是 |
| 104 | 中小学音乐 | 徐颖聪 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 90.72 | 事业编制 | 是 |
| 105 | 中小学音乐 | 桑扬清 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 95.40 | 待聘教师 | 是 |
| 106 | 中小学音乐 | 姚吟艺 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 89.93 | 待聘教师 | 是 |
| 107 | 中小学音乐 | 陈思颖 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 89.83 | 待聘教师 | 是 |
| 108 | 中小学音乐 | 贾晨雨 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 89.33 | 待聘教师 | 是 |
| 109 | 中小学音乐 | 徐晨翔 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 88.95 | 待聘教师 | 是 |
| 110 | 中小学音乐 | 李政道 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 88.83 | 待聘教师 | 是 |
| 111 | 中小学音乐 | 周佳慧 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 88.32 | 待聘教师 | 是 |
| 112 | 中小学音乐 | 王广妃 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 87.67 | 待聘教师 | 是 |
| 113 | 中小学音乐 | 陈秋江 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 87.50 | 待聘教师 | 是 |
| 114 | 中小学音乐 | 汤佳悦 | 女 | 云和县 | 普通高校—本科 | 87.37 | 待聘教师 | 是 |
| 115 | 中小学音乐 | 徐施佳 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 87.03 | 待聘教师 | 是 |
| 116 | 中小学音乐 | 陶乐增 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 86.13 | 待聘教师 | 是 |
| 117 | 中小学音乐 | 俞珍 | 女 | 缙云县 | 成人高校—本科 | 86.05 | 待聘教师 | 是 |
| 118 | 中小学音乐 | 卢姿辰 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 86.00 | 待聘教师 | 是 |
| 119 | 中小学音乐 | 黄步兴 | 男 | 云和县 | 普通高校—本科 | 85.92 | 待聘教师 | 是 |
| 120 | 中小学音乐 | 谢依倩 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 84.58 | 否 | |
| 121 | 中小学音乐 | 丁露笑 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 84.55 | 否 | |
| 122 | 中小学音乐 | 胡乘瑞 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 84.40 | 否 | |
| 123 | 中小学音乐 | 祝聪慧 | 女 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 83.58 | 否 | |
| 124 | 中小学音乐 | 舒开扬 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 82.75 | 否 | |
| 125 | 中小学音乐 | 蔡译亿 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 82.47 | 否 | |
| 126 | 中小学音乐 | 饶宏强 | 男 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 82.47 | 否 | |
| 127 | 中小学音乐 | 郑伊笑 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 82.38 | 否 | |
| 128 | 中小学音乐 | 田园齐 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 81.42 | 否 | |
| 129 | 中小学音乐 | 朱均凯 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 80.77 | 否 | |
| 130 | 中小学音乐 | 杜婷婷 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 80.55 | 否 | |
| 131 | 中小学音乐 | 王碧枝 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 80.38 | 否 | |
| 132 | 中小学音乐 | 周曜晖 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 79.28 | 否 | |
| 133 | 中小学音乐 | 卢晓雪 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 78.93 | 否 | |
| 134 | 中小学音乐 | 谢露冰 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 78.93 | 否 | |
| 135 | 中小学音乐 | 池丹 | 女 | 庆元县 | 普通高校—本科 | 78.17 | 否 | |
| 136 | 中小学音乐 | 宋函诺 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 77.63 | 否 | |
| 137 | 中小学音乐 | 王浚哲 | 男 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 76.92 | 否 | |
| 138 | 中小学音乐 | 胡潇予 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.67 | 否 | |
| 139 | 中小学音乐 | 舒祯茜 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.08 | 否 | |
| 140 | 中小学音乐 | 丁君倩 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.00 | 否 | |
| 141 | 中小学音乐 | 梅馨予 | 女 | 云和县 | 普通高校—本科 | 75.38 | 否 | |
| 142 | 中小学音乐 | 卢梦珊 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 73.00 | 否 | |
| 143 | 中小学音乐 | 胡溶舒 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 71.97 | 否 | |
| 144 | 中小学音乐 | 胡江慧 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 88.97 | 放弃 | |
| 145 | 中小学音乐 | 刘瑾熙 | 女 | 青田县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 146 | 中小学音乐 | 蓝晓燕 | 女 | 云和县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 147 | 中小学音乐 | 潜晓龙 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 148 | 中小学音乐 | 葛海燕 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 149 | 中小学音乐 | 杨逸宁 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 150 | 中小学体育 | 丁雍杰 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 81.77 | 事业编制 | 是 |
| 151 | 中小学体育 | 卢柳钧 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 81.75 | 事业编制 | 是 |
| 152 | 中小学体育 | 王中杰 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 80.71 | 事业编制 | 是 |
| 153 | 中小学体育 | 徐璐超 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 78.12 | 事业编制 | 是 |
| 154 | 中小学体育 | 丁施颖 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 76.72 | 事业编制 | 是 |
| 155 | 中小学体育 | 吴杰 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 75.00 | 事业编制 | 是 |
| 156 | 中小学体育 | 张俊杰 | 男 | 青田县 | 普通高校—本科 | 75.95 | 待聘编制 | 是 |
| 157 | 中小学体育 | 潘昌贤 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 73.10 | 待聘编制 | 是 |
| 158 | 中小学体育 | 刘美娟 | 女 | 庆元县 | 普通高校—本科 | 69.74 | 待聘编制 | 是 |
| 159 | 中小学体育 | 吴长飞 | 男 | 庆元县 | 普通高校—本科 | 69.45 | 待聘编制 | 是 |
| 160 | 中小学体育 | 周缙晟 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 67.01 | 待聘编制 | 是 |
| 161 | 中小学体育 | 金泽坤 | 男 | 莲都区 | 普通高校—本科 | 66.81 | 待聘编制 | 是 |
| 162 | 中小学体育 | 周芝羽 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 64.27 | 待聘编制 | 是 |
| 163 | 中小学体育 | 雷盛昆 | 男 | 景宁县 | 普通高校—本科 | 63.68 | 待聘编制 | 是 |
| 164 | 中小学体育 | 应海育 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 63.44 | 待聘编制 | 是 |
| 165 | 中小学体育 | 李门生 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 63.31 | 待聘编制 | 是 |
| 166 | 中小学体育 | 吕涛 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 60.10 | 待聘编制 | 是 |
| 167 | 中小学体育 | 田佩弘 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 59.26 | 不合格 | 否 |
| 168 | 中小学体育 | 吕高净 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 57.02 | 不合格 | 否 |
| 169 | 中小学体育 | 吕武威 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 70.20 | 放弃 | |
| 170 | 中小学体育 | 徐勇坚 | 男 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 68.72 | 放弃 | |
| 171 | 中小学体育 | 洪俊康 | 男 | 云和县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 172 | 中小学体育 | 吕艳丽 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 173 | 中小学体育 | 李映蓉 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 0.00 | 放弃 | |
| 174 | 舞蹈教师 | 施毛羽 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 96.83 | 事业编制 | 是 |
| 175 | 舞蹈教师 | 田梦璐 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 96.57 | 事业编制 | 是 |
| 176 | 舞蹈教师 | 陈潇 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 96.13 | 事业编制 | 是 |
| 177 | 舞蹈教师 | 丁敏翠 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 95.10 | 待聘教师 | 是 |
| 178 | 舞蹈教师 | 郑依露 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 94.80 | 待聘教师 | 是 |
| 179 | 舞蹈教师 | 李诗萱 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 93.33 | 待聘教师 | 是 |
| 180 | 舞蹈教师 | 吕潇颖 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 92.97 | 否 | |
| 181 | 舞蹈教师 | 卢迎格 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 92.30 | 否 | |
| 182 | 电商美工 | 刘莉莉 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 92.67 | 事业编制 | 是 |
| 183 | 电商美工 | 王美茹 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 90.33 | 事业编制 | 是 |
| 184 | 电商美工 | 李协橙 | 女 | 缙云县 | 普通高校—本科 | 88.00 | 事业编制 | 是 |

发布评论
还能输入 140字
用户评论