缙云县2020年定向培养小学全科及中学紧缺学科教师 面试合格名单公示
- 缙云县教育局
- 2020-08-03 10:47
- 阅读 6846
根据缙云县人力资源和社会保障局、缙云县教育局《关于2020年缙云县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养招生(招聘)公告》精神,现将2020年缙云县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养面试合格人员名单予以公示,征求广大群众的意见。现就有关事项通告如下:
1.反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向缙云县人力资源和社会保障局、缙云县教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从8月3日起到8月5日止。
4.公示受理电话:
缙云县纪委监委派驻第三纪检监察组:0578-3312052
缙云县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
联系电话:0578-3127520
缙云县教育局人事科 联系电话:0578-3140612
缙云县教育局监审安全科 联系电话:0578-3131845
附件:缙云县2020年缙云县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养面试合格人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 培养院校 | 专业名称 | 面试是否合格 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 20337501150027 | 田依依 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 2 | 20337501150028 | 胡艳 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 3 | 20337501150057 | 陈庐羽 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 4 | 20337501150858 | 杨妍 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 5 | 20337503150048 | 郑尧暄 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 6 | 20337501150234 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 7 | 20337501150380 | 丁昭凯 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | 此考生如果被浙江警察学院录取,则不再参加定向招生录取 |
| 8 | 20337501150198 | 郑思璐 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 9 | 20337501150783 | 郑苏茸 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 10 | 20337501150179 | 丁畅 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 11 | 20337503150198 | 李佩蓉 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 12 | 20337501150502 | 李潇 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 合格 | 递补 | |
| 13 | 20337503150317 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 14 | 20337501150188 | 洪雨柯 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 15 | 20337501150103 | 施丽薇 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 16 | 20337501150224 | 卢星辰 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 17 | 20337501150714 | 郑依姗 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 18 | 20337501150137 | 沈乐 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 19 | 20337501150206 | 梅潇逸 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 20 | 20337501150031 | 陈思羽 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 21 | 20337501150310 | 胡璐盈 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 22 | 20337501150922 | 樊佳煜 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 23 | 20337501150585 | 张津齐 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 24 | 20337506150258 | 田俞江 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 25 | 20337501150252 | 樊心悦 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 26 | 20337501150030 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 27 | 20337501150528 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 28 | 20337501150383 | 陈硕硕 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 29 | 20337501150770 | 应璐婷 | 杭州师范学院 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 30 | 20337501150626 | 黄馨瑶 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 31 | 20337501150618 | 朱思甜 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 32 | 20337501150142 | 陶广飞 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 33 | 20337501150609 | 周玮婷 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 34 | 20337501150344 | 朱凯璐 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 35 | 20337501150173 | 刘安娜 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 36 | 20337506150103 | 朱淑茜 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 37 | 20337501150821 | 谢依蓉 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 38 | 20337501150657 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 39 | 20337501150138 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 40 | 20337501150432 | 朱睿初 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 41 | 20337501150548 | 王俊凯 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 42 | 20337501150468 | 黄意 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 43 | 20337501150343 | 陆曹俊 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 44 | 20337503150059 | 朱俞任 | 杭州师范大学 | 英语(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 45 | 20337501150253 | 陈侠宋 | 杭州师范大学 | 英语(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 46 | 20337501150441 | 陶怡帆 | 杭州师范大学 | 英语(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 47 | 20337501150124 | 杭州师范大学 | 英语(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 48 | 20337501150516 | 王倩倩 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 49 | 20337501150822 | 谢雪丽 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 50 | 20337501150470 | 郑宇彬 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 51 | 20337501150481 | 李乙杰 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 52 | 20337501150851 | 杜怡瑶 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 53 | 20337501150339 | 田敏宏 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 54 | 20337501150646 | 张玮苡 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 55 | 20337501150043 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 56 | 20337501150166 | 胡栩嘉 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 57 | 20337501150284 | 郑沛 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 58 | 20337501150780 | 王贞予 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 59 | 20337501150688 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 | |
| 60 | 20337501150170 | 丁誉彬 | 浙江师范大学 | 生物科学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 61 | 20337501150789 | 卢盈利 | 浙江师范大学 | 生物科学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 62 | 20337501150701 | 陈玖旺 | 浙江师范大学 | 生物科学(师范) | 合格 | 拟录取 | |
| 63 | 20337501150161 | 浙江师范大学 | 生物科学(师范) | 合格 | 拟退档 | 分数低 |
缙云县教育局 缙云县人力资源和社会保障局
2020年8月3日

发布评论
还能输入 140字
用户评论