2021年上半年缙云县教育局教师资格 拟认定人员名单公示
- 缙云县教育局
- 2021-06-14 08:15
- 阅读 5451
根据《教师资格条例》《教师资格条例实施办法》和《浙江省实施<教师资格条例>细则》等法律、法规及有关规章,经缙云县教师资格认定机构认定,拟认定蔡佩倩等33位同志具有初级中学教师资格,朱珍辉等122位同志具有小学教师资格,陈丽瑶等11位同志具有幼儿园教师资格。现将2021年上半年缙云县教育局教师资格拟认定人员名单予以公示(详见附件),征求广大群众的意见。现就有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向缙云县教育局反映公示对象在身份、学历、普通话水平、思想品德以及教育学、心理学成绩等方面存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:从6月14日起到6月20日止。
4.公示受理电话:
缙云县纪委监委派驻第三纪检监察组电话0578-3312052;
缙云县教育局人事科电话0578-3140612;
缙云县教育局监审安全科电话0578-3131845。
缙云县教育局
2021年6月14日
附件
2021年上半年缙云县教育局教师资格拟认定人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 |
1 | 蔡佩倩 | 女 | 初级中学教师资格 |
2 | 陈思静 | 女 | 初级中学教师资格 |
3 | 陈晓倩 | 女 | 初级中学教师资格 |
4 | 邓少瑶 | 女 | 初级中学教师资格 |
5 | 丁倩颖 | 女 | 初级中学教师资格 |
6 | 丁柔方 | 女 | 初级中学教师资格 |
7 | 丁小桐 | 女 | 初级中学教师资格 |
8 | 钭晓莲 | 女 | 初级中学教师资格 |
9 | 黄紫穗 | 女 | 初级中学教师资格 |
10 | 江芦燕 | 女 | 初级中学教师资格 |
11 | 李煜帅 | 男 | 初级中学教师资格 |
12 | 李卓倬 | 女 | 初级中学教师资格 |
13 | 廖一蓉 | 女 | 初级中学教师资格 |
14 | 刘泓 | 女 | 初级中学教师资格 |
15 | 吕净津 | 女 | 初级中学教师资格 |
16 | 吕枝玲 | 女 | 初级中学教师资格 |
17 | 麻一冰 | 女 | 初级中学教师资格 |
18 | 潘科宏 | 男 | 初级中学教师资格 |
19 | 潘莉 | 女 | 初级中学教师资格 |
20 | 邱李锞 | 男 | 初级中学教师资格 |
21 | 孙褚俊 | 男 | 初级中学教师资格 |
22 | 陶清 | 女 | 初级中学教师资格 |
23 | 王娅棋 | 男 | 初级中学教师资格 |
24 | 王珍梅 | 女 | 初级中学教师资格 |
25 | 徐钦玲 | 女 | 初级中学教师资格 |
26 | 杨霞 | 女 | 初级中学教师资格 |
27 | 周津羽 | 女 | 初级中学教师资格 |
28 | 周向阳 | 男 | 初级中学教师资格 |
29 | 朱炯珍 | 女 | 初级中学教师资格 |
30 | 朱利豪 | 男 | 初级中学教师资格 |
31 | 朱婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 |
32 | 朱星霈 | 女 | 初级中学教师资格 |
33 | 邹梧如 | 女 | 初级中学教师资格 |
34 | 蔡梦玉 | 女 | 小学教师资格 |
35 | 陈琤 | 女 | 小学教师资格 |
36 | 陈成封 | 男 | 小学教师资格 |
37 | 陈虹秀 | 女 | 小学教师资格 |
38 | 陈佳楠 | 女 | 小学教师资格 |
39 | 陈理佳 | 女 | 小学教师资格 |
40 | 陈柔羽 | 女 | 小学教师资格 |
41 | 陈铄铄 | 女 | 小学教师资格 |
42 | 陈思易 | 女 | 小学教师资格 |
43 | 陈思园 | 女 | 小学教师资格 |
44 | 陈吴栩彬 | 女 | 小学教师资格 |
45 | 陈贞莉 | 女 | 小学教师资格 |
46 | 丁凡媚 | 女 | 小学教师资格 |
47 | 丁格 | 女 | 小学教师资格 |
48 | 丁海峰 | 男 | 小学教师资格 |
49 | 丁红豆 | 女 | 小学教师资格 |
50 | 丁洁敏 | 女 | 小学教师资格 |
51 | 丁敏翠 | 女 | 小学教师资格 |
52 | 丁施颖 | 女 | 小学教师资格 |
53 | 钭雨露 | 女 | 小学教师资格 |
54 | 杜筱鸯 | 女 | 小学教师资格 |
55 | 杜欣栩 | 女 | 小学教师资格 |
56 | 杜昱辰 | 女 | 小学教师资格 |
57 | 樊画婉 | 女 | 小学教师资格 |
58 | 甘璐莎 | 女 | 小学教师资格 |
59 | 龚汉红 | 女 | 小学教师资格 |
60 | 胡碧芳 | 女 | 小学教师资格 |
61 | 胡逢雅 | 女 | 小学教师资格 |
62 | 胡柳影 | 女 | 小学教师资格 |
63 | 胡娉婷 | 女 | 小学教师资格 |
64 | 胡琼之 | 女 | 小学教师资格 |
65 | 胡思思 | 女 | 小学教师资格 |
66 | 胡鑫媛 | 女 | 小学教师资格 |
67 | 胡雅倩 | 女 | 小学教师资格 |
68 | 胡颖苗 | 女 | 小学教师资格 |
69 | 胡振邦 | 男 | 小学教师资格 |
70 | 黄陈瑾 | 女 | 小学教师资格 |
71 | 黄廷婷 | 女 | 小学教师资格 |
72 | 蒋君辉 | 男 | 小学教师资格 |
73 | 蒋凯婷 | 女 | 小学教师资格 |
74 | 蒋凯颖 | 女 | 小学教师资格 |
75 | 金君莉 | 女 | 小学教师资格 |
76 | 李红南 | 女 | 小学教师资格 |
77 | 李健康 | 男 | 小学教师资格 |
78 | 李荣华 | 男 | 小学教师资格 |
79 | 李若男 | 女 | 小学教师资格 |
80 | 李宗原 | 男 | 小学教师资格 |
81 | 厉文杰 | 男 | 小学教师资格 |
82 | 刘菲 | 女 | 小学教师资格 |
83 | 刘钧霞 | 女 | 小学教师资格 |
84 | 刘鹏远 | 男 | 小学教师资格 |
85 | 卢海佩 | 女 | 小学教师资格 |
86 | 卢虹回 | 女 | 小学教师资格 |
87 | 吕陈巍 | 男 | 小学教师资格 |
88 | 吕慧青 | 女 | 小学教师资格 |
89 | 吕萱 | 女 | 小学教师资格 |
90 | 吕阳光 | 女 | 小学教师资格 |
91 | 吕仲哲 | 男 | 小学教师资格 |
92 | 麻青雅 | 女 | 小学教师资格 |
93 | 马可佳 | 女 | 小学教师资格 |
94 | 马林美 | 女 | 小学教师资格 |
95 | 马晓苑 | 女 | 小学教师资格 |
96 | 潘静 | 女 | 小学教师资格 |
97 | 潘俊池 | 女 | 小学教师资格 |
98 | 沈蓉 | 女 | 小学教师资格 |
99 | 施静卉 | 女 | 小学教师资格 |
100 | 施佩来 | 女 | 小学教师资格 |
101 | 施益楠 | 女 | 小学教师资格 |
102 | 施雨 | 女 | 小学教师资格 |
103 | 宋诗屿 | 女 | 小学教师资格 |
104 | 陶广筠 | 男 | 小学教师资格 |
105 | 陶薇 | 女 | 小学教师资格 |
106 | 陶勇超 | 男 | 小学教师资格 |
107 | 田广蓉 | 女 | 小学教师资格 |
108 | 王筹仪 | 女 | 小学教师资格 |
109 | 王红瑶 | 女 | 小学教师资格 |
110 | 王菁 | 女 | 小学教师资格 |
111 | 王珺瑶 | 女 | 小学教师资格 |
112 | 王美苏 | 女 | 小学教师资格 |
113 | 王栩宏 | 女 | 小学教师资格 |
114 | 王子锘 | 女 | 小学教师资格 |
115 | 吴菁菁 | 女 | 小学教师资格 |
116 | 夏一力 | 女 | 小学教师资格 |
117 | 谢展榕 | 女 | 小学教师资格 |
118 | 徐键尧 | 男 | 小学教师资格 |
119 | 徐静 | 女 | 小学教师资格 |
120 | 徐灵敏 | 女 | 小学教师资格 |
121 | 徐敏灵 | 女 | 小学教师资格 |
122 | 徐阳华 | 女 | 小学教师资格 |
123 | 姚易展 | 男 | 小学教师资格 |
124 | 叶鸿媚 | 女 | 小学教师资格 |
125 | 叶雨涵 | 女 | 小学教师资格 |
126 | 尹利燕 | 女 | 小学教师资格 |
127 | 应好萍 | 女 | 小学教师资格 |
128 | 应佳秀 | 女 | 小学教师资格 |
129 | 应君辉 | 男 | 小学教师资格 |
130 | 应梦圆 | 女 | 小学教师资格 |
131 | 应兆香 | 女 | 小学教师资格 |
132 | 俞淇超 | 女 | 小学教师资格 |
133 | 詹露萍 | 女 | 小学教师资格 |
134 | 张国杨 | 女 | 小学教师资格 |
135 | 张海啸 | 女 | 小学教师资格 |
136 | 张陶翠 | 女 | 小学教师资格 |
137 | 张展华 | 男 | 小学教师资格 |
138 | 赵晓静 | 女 | 小学教师资格 |
139 | 赵雅 | 女 | 小学教师资格 |
140 | 赵宇涵 | 男 | 小学教师资格 |
141 | 郑聪 | 女 | 小学教师资格 |
142 | 郑涵 | 女 | 小学教师资格 |
143 | 郑淇耀 | 男 | 小学教师资格 |
144 | 郑赛妮 | 女 | 小学教师资格 |
145 | 郑添枥 | 男 | 小学教师资格 |
146 | 郑薇 | 女 | 小学教师资格 |
147 | 郑益琴 | 女 | 小学教师资格 |
148 | 周欣谣 | 女 | 小学教师资格 |
149 | 周叶华 | 男 | 小学教师资格 |
150 | 周云青 | 女 | 小学教师资格 |
151 | 朱杰威 | 男 | 小学教师资格 |
152 | 朱路瑶 | 女 | 小学教师资格 |
153 | 朱芮安 | 女 | 小学教师资格 |
154 | 朱雯缨 | 女 | 小学教师资格 |
155 | 朱珍辉 | 女 | 小学教师资格 |
156 | 陈丽瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 |
157 | 陈栖纯 | 女 | 幼儿园教师资格 |
158 | 陈杨静 | 女 | 幼儿园教师资格 |
159 | 丁睿针 | 女 | 幼儿园教师资格 |
160 | 李雨璐 | 女 | 幼儿园教师资格 |
161 | 潘美丽 | 女 | 幼儿园教师资格 |
162 | 王玲霞 | 女 | 幼儿园教师资格 |
163 | 王敏 | 女 | 幼儿园教师资格 |
164 | 王锡静 | 女 | 幼儿园教师资格 |
165 | 郑双双 | 女 | 幼儿园教师资格 |
166 | 朱蓓思 | 女 | 幼儿园教师资格 |

发布评论
还能输入 140字
用户评论