2020年度缙云县教育系统面向全国引进高层次人才和紧缺人才进展通报
- 樊振升
- 2020-04-23 16:21
- 阅读 4393
作者:樊振升来源:发表时间:2019-11-18
截止2019年11月18日,通过到高校人才招聘会现场报名的考生参加笔试和面试后,共有4人与用人单位签订了就业意向书(具体情况附后)。签订就业意向书的人数达到招聘计划数的岗位不再接受报名。
缙云县人力资源和社会保障局 缙云县教育局
2019年11月18日
2020年度缙云县面向全国引进高层次人才和紧缺人才进展情况 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 需求职位 | 岗位类别 | 专业类别 | 学 历 | 人数 | 进展情况 | 备 注 | |
1 | 缙云中学 | 数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 |
| ||
英语教师 | 专技岗位 | 外国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
政治教师 | 专技岗位 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
历史教师 | 专技岗位 | 历史学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
物理教师 | 专技岗位 | 物理学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
生物教师 | 专技岗位 | 生物科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
2 | 缙云县仙都中学 | 政治教师 | 专技岗位 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院 3.具有高中教师资格证。 | ||
历史教师 | 专技岗位 | 历史学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 签订就业意向书1人 | ||||
地理教师 | 专技岗位 | 地理科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
3 | 缙云县壶镇中学 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 3.具有高中教师资格证。 | ||
生物教师 | 专技岗位 | 生物科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
政治教师 | 专技岗位 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
历史教师 | 专技岗位 | 历史学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
英语教师 | 专技岗位 | 外国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
地理教师 | 专技岗位 | 地理科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
物理教师 | 专技岗位 | 物理学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
4 | 缙云县职业中等专业学校 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 3.具有高中教师资格证。 | ||
数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | |||||
自动化专业教师 | 专技岗位 | 电气类、自动化类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 具有高中教师资格证。 | ||||
园林专业教师 | 专技岗位 | 植物生产类、林学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
财会专业教师 | 专技岗位 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
电子技术专业教师 | 专技岗位 | 电子信息类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
机械专业教师 | 专技岗位 | 机械类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
5 | 缙云工艺美术学校 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 | ||
6 | 缙云县实验中学 | 社会教师 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 签订就业意向书1人 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 | |
语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 签订就业意向书1人 | ||||
数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 签订就业意向书1人 | ||||
7 | 缙云县第二中学 | 社会教师 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 | ||
语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
8 | 缙云县新建中学 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 | ||
社会教师 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
9 | 缙云县盘溪中学 | 数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 | ||
语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
10 | 缙云县新碧初级中学 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 3.具有相应教师资格证。 | ||
数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
11 | 缙云县壶滨初级中学 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 | ||
数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
12 | 缙云县湖川初级中学 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 | ||
数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
社会教师 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
13 | 缙云县东渡初级中学 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校 3.具有相应教师资格证。 | ||
社会教师 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
14 | 缙云县东方学校 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 3.具有相应教师资格证。 | ||
15 | 缙云县大洋学校 | 语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1.全日制普通高校师范类本科及以上毕业生。 2.全日制研究生不限院校。 3.具有相应教师资格证。 | ||
数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论