2019年缙云县教育系统公开招聘中小学(幼儿园) 教师考察对象公示(一)
- 樊振升
- 2020-04-26 10:38
- 阅读 2948
作者:樊振升来源:发表时间:2019-06-18
根据《2019年缙云县教育系统公开招聘中小学(幼儿园) 教师公告》精神,经笔试、面试、体检,拟下列人员为2019年缙云县教育系统公开招聘中小学(幼儿园)教师考察对象,现予以公示,征求广大群众的意见,具体事项如下:
1.反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向缙云县教育局、缙云县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从
4.公示联系科室和受理电话:
缙云县教育局人事科 0578-3140613
缙云县教育局监审科 0578-3140615
缙云县人力资源和社会保障局事业管理科 0578-3127520
附件:2019年缙云县教育系统公开招聘中小学(幼儿园)教师考察对象名单(一)
缙云县教育局 缙云县人力资源和社会保障局
2019年缙云县教育系统公开招聘中小学(幼儿园)
教师考察对象名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 体检是否合格 | |
1 | 孔敏燕 | 女 | 中小学英语 | 合格 | |
2 | 施玉锦 | 女 | 中小学英语 | 合格 | |
3 | 卢雨诗 | 女 | 中小学英语 | 合格 | |
4 | 卢利开 | 女 | 中小学英语 | 合格 | |
5 | 周施敏 | 女 | 中小学英语 | 合格 | |
6 | 朱雅琴 | 女 | 中小学科学 | 合格 | |
7 | 柳颖 | 女 | 中小学科学 | 合格 | |
8 | 祝小开 | 男 | 中小学科学 | 合格 | |
9 | 丁嘉楠 | 男 | 初中社会 | 合格 | |
10 | 赵春颖 | 女 | 学前教育 | 合格 | |
11 | 钦绘锦 | 女 | 学前教育 | 合格 | |
12 | 郑钰婷 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
13 | 吕桂 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
14 | 蒋铭婧 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
15 | 尚瑶瑶 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
16 | 胡馨尹 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
17 | 楼凡微 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
18 | 陈惠 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
19 | 柯苏玲 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
20 | 吴胤维 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
21 | 麻茄路 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
22 | 吕欣霏 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
23 | 朱洁茹 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
24 | 方佩宁 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
25 | 夏樱萍 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
26 | 胡芝梅 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
27 | 卢萧伊 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
28 | 田倩倩 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
29 | 叶依锦 | 女 | 中小学语文1 | 合格 | |
30 | 李思韬 | 男 | 中小学语文2 | 合格 | |
31 | 梅章洪 | 男 | 中小学语文2 | 合格 | |
32 | 田家宾 | 男 | 中小学语文2 | 合格 | |
33 | 田巍 | 男 | 中小学语文2 | 合格 | |
34 | 胡普文 | 男 | 中小学语文2 | 合格 | |
35 | 胡迪 | 男 | 中小学语文2 | 合格 | |
36 | 胡彦超 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
37 | 胡丽珍 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
38 | 杨盛优 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
39 | 顾元宵 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
40 | 施叶芳 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
41 | 王军莲 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
42 | 卢柳吟 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
43 | 张缤月 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
44 | 赵颖文 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
45 | 麻佳男 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
46 | 周烨静 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
47 | 王会敏 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
48 | 胡雅楠 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
49 | 王露瑶 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
50 | 卢李佳 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
51 | 张颖 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
52 | 王珍珍 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
53 | 项楚程 | 女 | 中小学数学1 | 合格 | |
54 | 陶锦华 | 男 | 中小学数学2 | 合格 | |
55 | 胡耀钦 | 男 | 中小学数学2 | 合格 | |
56 | 李三泰 | 男 | 中小学数学2 | 合格 | |
57 | 徐超杰 | 男 | 中小学数学2 | 合格 | |
58 | 丁增丰 | 男 | 中小学数学2 | 合格 | |
59 | 王靖森 | 男 | 中小学数学2 | 合格 | |
60 | 陈涛 | 男 | 中小学数学2 | 合格 | |
61 | 郑丁铭 | 男 | 中小学数学2 | 合格 | |
发布评论
还能输入 140字
用户评论