学校10月份浙政钉活跃率排名公示
- 樊振升
- 2020-04-26 11:15
- 阅读 4180
分享到:
作者:樊振升来源:发表时间:2018-11-09
各学校:
据教育局统计, 10月22日到11月8日各校的浙政钉活跃率,目前还有21所学校的活跃率在50%以下。请活跃率较低的学校认真做好浙政钉的使用推广工作,尽快提高活跃率。教育局将每月定期公布各校的浙政钉活跃率。
附件 学校10月份浙政钉活跃率排名
缙云县教育局办公室
附件 2018年11月9日
学校10月份浙政钉活跃率排名:
排名 | 学校 | 日均活跃率 |
1 | 石笕乡中心幼儿园 | 94% |
2 | 双溪口乡中心幼儿园 | 92% |
3 | 坑沿小学 | 90% |
4 | 溶江乡中心幼儿园 | 90% |
5 | 实验二小 | 89% |
6 | 马渡小学 | 88% |
7 | 胡源乡中心幼儿园 | 88% |
8 | 前路小学 | 86% |
9 | 大洋镇中心幼儿园 | 86% |
10 | 壶镇镇应庄幼儿园 | 86% |
11 | 水南小学 | 82% |
12 | 方川小学 | 79% |
13 | 大洋学校 | 77% |
14 | 紫薇小学 | 76% |
15 | 方溪小学 | 76% |
16 | 新建镇中心幼儿园 | 76% |
17 | 仙都小学 | 74% |
18 | 凝碧小学 | 74% |
19 | 培智学校 | 74% |
20 | 缙云中学 | 73% |
21 | 东方学校 | 73% |
22 | 南顿小学 | 73% |
23 | 葛湖小学 | 73% |
24 | 章村小学 | 73% |
25 | 壶镇中学 | 72% |
26 | 白竹小学 | 71% |
27 | 碧川小学 | 70% |
28 | 团结小学 | 70% |
29 | 上王小学 | 69% |
30 | 三溪小学 | 69% |
31 | 文泽学校 | 66% |
32 | 实验小学 | 65% |
33 | 河阳小学 | 65% |
34 | 兆岸小学 | 64% |
35 | 舒洪小学 | 64% |
36 | 大源小学 | 64% |
37 | 石笕小学 | 63% |
38 | 大源镇中心幼儿园 | 63% |
39 | 宫前小学 | 62% |
40 | 下小溪小学 | 61% |
41 | 胡村小学 | 61% |
42 | 前路乡中心幼儿园 | 60% |
43 | 工艺美校 | 58% |
44 | 东渡初中 | 58% |
45 | 溶溪小学 | 58% |
46 | 岱石小学 | 57% |
47 | 机关幼儿园 | 57% |
48 | 进修学校 | 56% |
49 | 丹址小学 | 56% |
50 | 笕川小学 | 54% |
51 | 新建小学 | 53% |
52 | 双溪口小学 | 53% |
53 | 长坑小学 | 50% |
54 | 壶镇幼儿园 | 48% |
55 | 七里小学 | 45% |
56 | 方溪乡中心幼儿园 | 44% |
57 | 靖岳小学 | 42% |
58 | 仙都中学 | 40% |
59 | 壶滨初中 | 35% |
60 | 新碧初中 | 32% |
61 | 盘溪中学 | 31% |
62 | 实验幼儿园 | 30% |
63 | 湖川初中 | 29% |
64 | 唐市小学 | 29% |
65 | 城北小学 | 28% |
66 | 壶镇镇团结幼儿园 | 25% |
67 | 缙云二中 | 23% |
68 | 湖川小学 | 23% |
69 | 职业中专 | 21% |
70 | 实验中学 | 18% |
71 | 新建中学 | 18% |
72 | 东渡小学 | 16% |
73 | 左库小学 | 14% |
74 | 电大分校 | 8% |
发布评论
还能输入 140字
用户评论