2015年2月5日“一师一优课,一课一名师”各校报名情况
- 教育局
- 2020-05-03 11:26
- 阅读 2531
分享到:
作者:教育局来源:教育局发表时间:2015-02-06
2015年2月5日“一师一优课,一课一名师”各校报名情况 | |||||
序号 | 学校名称 | 初始状态 | 报名人数 | 晒课人数 | 报名率 |
1 | 缙云县方川小学 | 是 | 13 | 14 | 100.00% |
2 | 缙云县城北小学 | 是 | 21 | 21 | 100.00% |
3 | 缙云县盘溪中学 | 是 | 81 | 81 | 100.00% |
4 | 缙云县双溪口小学 | 是 | 20 | 20 | 100.00% |
5 | 缙云县壶镇中学 | 是 | 115 | 127 | 100.00% |
6 | 缙云县黄店小学 | 是 | 3 | 3 | 100.00% |
7 | 缙云县大园小学 | 是 | 1 | 1 | 100.00% |
8 | 缙云县实验中学 | 是 | 152 | 152 | 100.00% |
9 | 缙云县仙都中学 | 是 | 166 | 169 | 100.00% |
10 | 缙云县方溪小学 | 是 | 5 | 5 | 100.00% |
11 | 缙云县左库小学 | 是 | 15 | 15 | 100.00% |
12 | 缙云县唐市小学 | 是 | 4 | 4 | 100.00% |
13 | 缙云县凝碧小学 | 是 | 14 | 14 | 100.00% |
14 | 缙云县水南小学 | 是 | 89 | 93 | 100.00% |
15 | 缙云县实验小学 | 是 | 102 | 107 | 100.00% |
16 | 缙云县仙都小学 | 是 | 27 | 27 | 100.00% |
17 | 缙云县胪膛小学 | 是 | 25 | 25 | 100.00% |
18 | 缙云县南顿小学 | 是 | 16 | 16 | 100.00% |
19 | 缙云县紫薇小学 | 是 | 106 | 106 | 100.00% |
20 | 缙云县东渡小学 | 是 | 47 | 47 | 100.00% |
21 | 缙云县河阳小学 | 是 | 15 | 15 | 100.00% |
22 | 缙云县团结小学 | 是 | 34 | 36 | 100.00% |
23 | 缙云县葛湖小学 | 是 | 17 | 17 | 100.00% |
24 | 缙云县大洋学校 | 是 | 29 | 30 | 100.00% |
25 | 缙云笕川小学 | 是 | 22 | 22 | 100.00% |
26 | 缙云县丹址小学 | 是 | 6 | 6 | 100.00% |
27 | 缙云县靖岳小学 | 是 | 13 | 13 | 100.00% |
28 | 缙云县前路小学 | 是 | 14 | 14 | 100.00% |
29 | 缙云县碧川小学 | 是 | 44 | 44 | 100.00% |
30 | 缙云县新碧学校 | 是 | 115 | 115 | 100.00% |
31 | 缙云县宫前小学 | 是 | 7 | 7 | 100.00% |
32 | 缙云县东方初级中学 | 是 | 41 | 41 | 100.00% |
33 | 缙云县上王小学 | 是 | 7 | 7 | 100.00% |
34 | 缙云县岱石小学 | 是 | 11 | 11 | 100.00% |
35 | 缙云县壶滨初级中学 | 是 | 105 | 105 | 100.00% |
36 | 缙云县溶溪小学 | 是 | 22 | 22 | 100.00% |
37 | 缙云县胡村小学 | 是 | 9 | 9 | 100.00% |
38 | 缙云县马渡小学 | 是 | 25 | 25 | 100.00% |
39 | 缙云县三溪小学 | 是 | 6 | 7 | 100.00% |
40 | 缙云县朝晖外国语学校 | 是 | 37 | 40 | 100.00% |
41 | 缙云县雅江小学 | 是 | 3 | 3 | 100.00% |
42 | 缙云中学 | 是 | 212 | 211 | 99.53% |
43 | 缙云县第二实验小学 | 是 | 106 | 105 | 99.06% |
44 | 缙云县舒洪小学 | 是 | 61 | 60 | 98.36% |
45 | 缙云县新建小学 | 是 | 85 | 83 | 97.65% |
46 | 缙云县下小溪小学 | 是 | 41 | 40 | 97.56% |
47 | 缙云县湖川小学 | 是 | 34 | 33 | 97.06% |
48 | 缙云县新建中学 | 是 | 117 | 112 | 95.73% |
49 | 缙云县长坑小学 | 是 | 22 | 21 | 95.45% |
50 | 缙云县湖川初中 | 是 | 64 | 61 | 95.31% |
51 | 缙云县兆岸小学 | 是 | 20 | 19 | 95.00% |
52 | 缙云县东渡初级中学 | 是 | 101 | 94 | 93.07% |
53 | 缙云县七里小学 | 是 | 53 | 48 | 90.57% |
54 | 缙云县白竹小学 | 是 | 8 | 7 | 87.50% |
55 | 缙云县坑沿小学 | 是 | 8 | 7 | 87.50% |
56 | 缙云县第二中学 | 是 | 76 | 65 | 85.53% |
57 | 缙云县大源小学 | 是 | 20 | 17 | 85.00% |
58 | 缙云县石笕小学 | 是 | 6 | 5 | 83.33% |
59 | 缙云县章村小学 | 是 | 10 | 8 | 80.00% |
60 | 缙云县白云山武术学校 | 是 | 0 | 0 | 0.00% |
61 | 缙云县水南小学三里教学点 | 是 | 0 | 0 | 0.00% |
62 | 缙云县姓尚民工子女学校 | 是 | 0 | 0 | 0.00% |
63 | 缙云县木栗小学 | 是 | 1 | 0 | 0.00% |
数据采集时间为2月6日下午14:00,因平台同步问题,数据有些许出入。 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论