2022年度缙云县教育系统面向全国引进高层次人才和紧缺人才进展公告
- 缙云县教育局
- 2021-12-15 11:56
- 阅读 4289
截止2021年12月9日,报考2022年缙云县教育系统面向全国引进高层次人才和紧缺人才各岗位的考生通过网上报名和现场报名,经参加笔试、面试后,现共有50人与用人单位签订了就业协议书(具体情况附后)。签订就业协议书的人数已达到招聘计划数的岗位不再接受报名。特此公告。
缙云县教育局 缙云县人力资源和社会保障局
2021年12月9日
2022年度缙云县面向全国引进高层次人才和紧缺人才进展情况
序号 | 招聘单位 | 需求职位 | 岗位类别 | 专业类别 | 学 历 | 人数 | 人才分档要求 | 进展情况(签订就业协议书人数) | 备 注 |
1 | 缙云中学 | 高中数学 | 专技岗位 | 理学门类、工学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 二档及以上人才 |
| |
高中物理 | 专技岗位 | 理学门类、工学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 二档及以上人才 | 1 | |||
高中化学 | 专技岗位 | 理学门类、工学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 二档及以上人才 | 1 | |||
高中语文 | 专技岗位 | 文学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 三档及以上人才 | 1 | |||
高中生物 | 专技岗位 | 理学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 三档及以上人才 | ||||
高中语文 | 专技岗位 | 文学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 四档及以上人才 | ||||
高中物理 | 专技岗位 | 理学门类、工学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 四档及以上人才 | 1 | |||
高中生物 | 专技岗位 | 理学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 四档及以上人才 | 1 | |||
高中政治 | 专技岗位 | 马克思主义理论、哲学、政治学经济学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 四档及以上人才 | ||||
高中历史 | 专技岗位 | 历史学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 四档及以上人才 | 1 | |||
高中地理 | 专技岗位 | 理学门类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 四档及以上人才 | 2 | |||
高中政治 | 专技岗位 | 马克思主义理论、哲学、政治学经济学 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1 | 1.全日制普通高校研究生及以上学历不限院校。 | |||
高中历史 | 专技岗位 | 历史学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1 | ||||
高中地理 | 专技岗位 | 地理科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | 1 | ||||
高中物理 | 专技岗位 | 物理学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 4 | 2 | ||||
高中生物 | 专技岗位 | 生物科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||||
高中体育 | 专技岗位 | 体育学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1 | ||||
2 | 缙云县仙都中学 | 高中生物 | 专技岗位 | 生物科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 2 | 1.全日制普通高校研究生及以上学历不限院校。 | |
高中地理 | 专技岗位 | 地理科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
高中政治 | 专技岗位 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
高中物理 | 专技岗位 | 物理学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||||
高中历史 | 专技岗位 | 历史学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 2 | ||||
3 | 缙云县壶镇中学 | 高中英语 | 专技岗位 | 外国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 4 | 4 | ||
高中语文 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 4 | 3 | ||||
高中数学 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 2 | ||||
高中政治 | 专技岗位 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||||
高中生物 | 专技岗位 | 生物科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 2 | ||||
高中物理 | 专技岗位 | 物理学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
高中地理 | 专技岗位 | 地理科学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
4 | 缙云县实验中学 | 初中社会 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||
初中数学 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||||
5 | 缙云县第二中学 | 初中社会 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1 | ||
初中数学 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 1 | ||||
6 | 缙云县新建中学 | 初中社会 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||
初中语文 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||||
初中数学 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||||
7 | 缙云县盘溪中学 | 初中社会 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||
8 | 缙云县新碧初级中学 | 初中语文 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||
初中社会 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | |||||
9 | 缙云县壶滨初级中学 | 初中社会 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 4 | 1 | ||
10 | 缙云县湖川初级中学 | 初中社会 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 5 | |||
初中语文 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 5 | 4 | ||||
11 | 缙云县东渡初级中学 | 初中社会 | 专技岗位 | 历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、地理科学类,法学、心理学、教育学、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||
12 | 缙云县职业中等专业学校 | 国际商务教师 | 专技岗位 | 经济与贸易类,国际商务、国际经贸规则、国际电子商务语言与文化、国际公共采购学、国际经济学、国际金融学、国际贸易学、国际文化贸易、国际经济法、国际政治与国际法治、国际政治经济学、国际组织与国际公共政策、国际电子商务语言与文化 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 | 1 | 1 | 1.全日制普通高校研究生及以上学历不限院校。 | |
电子信息教师 | 专技岗位 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 | 1 | 1 | ||||
电子商务教师 | 专技岗位 | 电子商务类,数字媒体技术、数字媒体艺术、新媒体技术、新媒体艺术、电影制作、视觉传达设计、数字媒体创意工程、数字媒体艺术设计及理论、影视摄影与制作、艺术设计学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||||
园林教师 | 专技岗位 | 植物生产类、林学类,城市设计、环境设计、风景园林 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||||
行政管理教师 | 专技岗位 | 公共管理类 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | ||||
高中语文教师 | 专技岗位 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | |||||
高中数学教师 | 专技岗位 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | 1 | ||||
13 | 缙云工艺美术学校 | 电商美工(视频制作)教师 | 专技岗位 | 新闻传播学类,数字媒体技术、数字媒体艺术、新媒体技术、新媒体艺术、电影制作、视觉传达设计、数字媒体创意工程、数字媒体艺术设计及理论、影视摄影与制作、摄影、艺术设计学 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论